首页 >> 规划管理 >> 许可证公示 >> 工程许可证公示 >> 正文 

镇江规划局建设工程规划许可证公示(2008年6月)

发稿人: / 发稿时间:08-07-09 17:08:49 / 被阅读次 / 关键字:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 镇江金顺房地产开发有限公司 学府路南 49#、50#、51#配电房 218.9 0 6月2日 建字第321100200800092
2     52#配电房、56#调压站 97.9 0 6月2日 建字第321100200800093
3 无锡红豆置业有限公司镇江分公司 东吴路西侧“红豆香江花城”四期 68#、69#住宅楼 22159.52 1033.56 6月2日 建字第321100200800094
4     70#、71#住宅楼 24545.3 1357.22 6月2日 建字第321100200800095
5     72#、73#住宅楼 23134.19 508.86 6月2日 建字第321100200800096
6     75#住宅楼 8863.41 527.28 6月2日 建字第321100200800097
7     76#、77#住宅楼 1020.56 161.28 6月2日 建字第321100200800098
8 中南镇江房地产开发有限公司 东吴路120号中南世纪城A区 28#楼 7347.1 0 6月6日 建字第321100200800100
9 江苏金銮房地产投资开发有限公司 跑马山路西侧 1#商业,2#、3#住宅 14504.5 934.3 6月10日 建字第321100200800101
10     4-A#商业、4-B#住宅 3218.4   6月10日 建字第321100200800102
11     4#-5#地下车库,地下人防工程   4628.5 6月10日 建字第321100200800103
12     5#、6#、7#住宅 10817.3 1807.3 6月10日 建字第321100200800104
13 升辉实业(镇江)有限公司 学府路南侧 2-1半地下车库   19552 6月11日 建字第321100200800106
14 镇江润南置业有限公司 檀山路西侧“魅力之城”B1地块 商业用房 2073.84 0 6月13日 建字第321100200800107
15 镇江绿发置业投资有限公司 跑马山东侧 1#、2#住宅,5#酒店式公寓及6#商业用房 0 0 6月16日 建字第321100200800108
16 扬中市正华房地产开发公司镇江分公司 经十四路东侧“名仕佳园”小区 9#、10#住宅楼 7188.8 2468 6月19日 建字第321100200800109
17 扬中市正华房地产开发公司镇江分公司 经十四路东侧"名仕佳园"小区 3#商业 2580 0 6月19日 建字第321100200800110
18 镇江中船设备有限公司 跃进路南戴家门路西侧 ⑴试验、预装车间,辅机房     ⑵大件加工车间 47682 0 6月20日 建字第321100200800111
19 镇江联丰置业有限公司 丁卯桥路与谷阳路交叉口西南角 1#住宅楼,5#商业用房 17235.1 0 6月23日 建字第321100200800112
20     2#住宅楼、人防地下室及车库 12578.5 6866.3 6月23日 建字第321100200800113
21     3#住宅楼、6#商业用房 7257.1 0 6月23日 建字第321100200800114
镇江市规划局版权所有 网站维护:镇江市规划信息中心 地址:健康路1号 联系信箱:zjghj@zjghj.gov.cn
Copyright © 2003-2007 www.zjghj.gov.cn All rights reserved. 本站需IE6.0以上版本支持
DESIGN BY INTAL 镇江市电工器材厂