首页 >> 规划管理 >> 许可证公示 >> 工程许可证公示 >> 正文 

镇江规划局建设工程规划许可证公示(2008年4月)

发稿人: / 发稿时间:08-05-09 16:02:56 / 被阅读次 / 关键字:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 镇江润扬国际商贸城开发有限公司 润州区官塘桥镇嶂山村312国道以南国际工业品城内 A号综合楼 14640 0 4月1日 建字第321100200800019
2 镇江润扬国际商贸城开发有限公司 润州区官塘桥镇嶂山村313国道以南国际工业品城内 F1#综合楼 11055 0 4月1日 建字第321100200800020
3 镇江润桥置业有限公司 檀山路北侧“魅力之城”二街区 1#、2#、3#、4#联排公寓 4844.16 1407.74 4月1日 建字第321100200800021
4 镇江润桥置业有限公司 檀山路北侧“魅力之城”二街区 5#、6#、7#、8#联排公寓 5810.1 2404.46 4月1日 建字第321100200800022
5 镇江润桥置业有限公司 檀山路北侧“魅力之城”二街区 9#、10#、11#、13#联排公寓 5810.1 2404.46 4月1日 建字第321100200800023
6 镇江润桥置业有限公司 檀山路北侧“魅力之城”二街区 14#、16#、35#、36#联排公寓 5321.92 2164.18 4月1日 建字第321100200800024
7 镇江润桥置业有限公司 檀山路北侧“魅力之城”二街区 37#、38#、39#、40#联排公寓 5329.24 2210.94 4月1日 建字第321100200800025
8 镇江机电高等职业技术学校 学府路校园内 实习综合楼(二期) 933.32 0 4月8日 建字第321100200800026
9 中国人民解放军江苏省镇江军分区 润州区蒋乔镇(243国道北侧) 2#国防园办公综合楼、3#后勤综合楼 11616.43 0 4月8日 建字第321100200800027
10 镇江市城西房地产开发有限公司 金山桃园路1号“金西花园”小区 1#、2#住宅楼 2814.9 828 4月11日 建字第321100200800029
11 镇江市城西房地产开发有限公司 金山桃园路1号"金西花园"小区 3#社区管理服务用房、11#商业网点用房 1180.7 0 4月11日 建字第321100200800030
12 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路“君临南山”小区 23#、24#住宅楼 1596.26 396.29 4月11日 建字第321100200800031
13 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路“君临南山”小区 24-1#、25#住宅楼 2296.7 469.86 4月11日 建字第321100200800032
14 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路“君临南山”小区 26#、27#住宅楼 1814.15 479.62 4月11日 建字第321100200800033
15 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路“君临南山”小区 28#、29#住宅楼 1595.82 395.94 4月11日 建字第321100200800034
16 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路“君临南山”小区 34#、35#、36#住宅楼 3194.79 693.71 4月11日 建字第321100200800035
17 镇江强凌酒店有限公司 长江路27号 镇江皇冠假日酒店(桩基工程) 0 0 4月11日 建字第321100200800036
18 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路"君临南山"小区 30#、31#住宅楼 2747.38 552.34 4月14日 建字第321100200800037
19 镇江中住房地产开发有限公司 南徐路"君临南山"小区 32#、33#住宅楼 1588.95 432.06 4月14日 建字第321100200800038
20 镇江常发置业有限公司 黄山支路华都名城5-3地块 52a配电房 75 0 4月17日 建字第321100200800039
21 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 19#、25#住宅楼 1777.78 759.2 4月17日 建字第321100200800040
22 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 26#、30#住宅楼 1777.78 759.2 4月17日 建字第321100200800041
23 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 31#、32#住宅楼 1476.49 600.2 4月17日 建字第321100200800042
24 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 36#、37#住宅楼 2985.2 675.2 4月17日 建字第321100200800043
25 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 40#、41#住宅楼   2985.2 3749 4月17日 建字第321100200800044
26 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 22#、23#住宅楼 1175.2 441.2 4月17日 建字第321100200800045
27 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 28#、29#住宅楼 1175.2 441.2 4月17日 建字第321100200800046
28 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 18#、20#住宅楼 1835.6 726.6 4月17日 建字第321100200800047
29 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 33#、35#住宅楼 1835.6 726.6 4月17日 建字第321100200800048
30 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 16#、17#住宅楼 2221.93 949.2 4月17日 建字第321100200800049
31 扬中市正华房地产开发有限公司镇江分公司 经十四路东侧“名仕佳园” 地下人防工程 2350 0 4月21日 建字第321100200800050
32 镇江市实验初级中学 黄山支路15号校园内 ⑤综合楼 5829.87 0 4月24日 建字第321100200800055
33 镇江虹孚置业有限公司 禹山北路北侧 1#、2#住宅楼 656.6 573.8 4月24日 建字第321100200800056
34 镇江虹孚置业有限公司 禹山北路北侧 3#、4#住宅楼 1338.4 850.2 4月24日 建字第321100200800057
35 镇江虹孚置业有限公司 禹山北路北侧 综合楼、5#住宅楼 1010.5 315.3 4月24日 建字第321100200800058
36 镇江市润州区房地产开发总公司 三茅宫4#地块“春色江南”香柳园 4#、5#住宅楼 3148.85 928.4 4月25日 建字第321100200800059
37 镇江市润州区房地产开发总公司 三茅宫5#地块“春色江南”香柳园 8#、9#住宅楼 5362.24 1124.2 4月25日 建字第321100200800060
38 镇江市润州区房地产开发总公司 三茅宫4#地块"春色江南"香柳园 地下车库 0 2417.7 4月25日 建字第321100200800061
39 镇江市京口区正东路街道办事处 京口路88号 文体中心楼 3606.7 0 4月30日 建字第321100200800062
40 镇江腾龙置业有限公司 丁卯桥路北侧江南世家小区 幼儿园 1603.6 0 4月30日 建字第321100200800063
镇江市规划局版权所有 网站维护:镇江市规划信息中心 地址:健康路1号 联系信箱:zjghj@zjghj.gov.cn
Copyright © 2003-2007 www.zjghj.gov.cn All rights reserved. 本站需IE6.0以上版本支持
DESIGN BY INTAL 镇江市电工器材厂