首页 >> 规划管理 >> 许可证公示 >> 用地许可证公示 >> 正文 

镇江规划局建设用地许可证公示(2008年5月)

发稿人: / 发稿时间:08-06-13 14:17:41 / 被阅读次 / 关键字:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总用地(平米) 发证日期 发证号
1 镇江市口岸和港口管理局 跑马山路与老南徐路交叉口西北侧 办公用房 9157 5月1日 地字第321100200800014
2 镇江中船设备有限公司 润州区跃进路南戴家门路西 船舶工业 233703 5月1日 地字第321100200800015
3 江苏交通高级技工学校 谷阳路1号 谷阳校区 95910 5月1日 地字第321100200800016
4 镇江市水利投资公司 运粮河 运粮河节制闸(御桥港东闸)工程 2968 5月1日 地字第321100200800017
5 镇江市城市建设投资公司 西起梦溪路,东至古城路 花山路 28514.8 5月4日 地字第321100200800018
6 镇江市城市水利管理处 东起经十二路,西至周家河 古运河中段整治一期工程 63520 5月5日 地字第321100200800019
7 镇江长和置业有限公司 学府路张家湾 锦江之星经济型旅馆 3080 5月6日 地字第321100200800020
8 镇江新区城市建设投资公司 镇江新区丁卯片区 旧城改造 77771 5月6日 地字第321100200800021
9 镇江市京口聚海堂大酒店 丁卯桥路19号 聚海棠大酒店配送中心 2246 5月6日 地字第321100200800022
10 镇江市林特产科学研究所 南山八公洞 业务用房 11941 5月21日 地字第321100200800023
11 镇江市城市建设投资公司 南徐新城 南徐分区水系环境治理 863597 5月21日 地字第321100200800024
12 镇江市城市建设投资公司 西津渡历史文化街区 西津渡街区东侧地块旧城更新保护 33752 5月29日 地字第321100200800025
13 镇江市城市建设投资公司 南徐新城 南徐分区山体环境治理 720846 5月21日 地字第321100200800026
14 镇江市城市建设投资公司 西起长山东路,东至九华山路 白龙山南路 56920.4 5月23日 地字第321100200800027
15 镇江市城市建设投资公司 西起长山西路,东至九华山路 白龙山北路 43989.1 5月23日 地字第321100200800028
16 镇江市城市建设投资公司 北起白龙山南路,南至五洲山路 站前路 12106.5 5月23日 地字第321100200800029
17 镇江市城市建设投资公司 西起团山公园路,东至九华山路 蛋山南路 43781 5月23日 地字第321100200800030
18 镇江市城市建设投资公司 北起南徐大道,南至白龙山南路 蛋山西路 54433.6 5月23日 地字第321100200800031
19 镇江市城市建设投资公司 西起蛋山西路,东接九华山路 蛋山北路 520552 5月23日 地字第321100200800032
20 镇江市城市建设投资公司 西起江滨大道,东至焦山路 江滨大道东延 39305.9 5月23日 地字第321100200800033
21 镇江市城市建设投资公司 北起江滨大道,南至禹山北路 焦山路 44787.3 5月23日 地字第321100200800034
镇江市规划局版权所有 网站维护:镇江市规划信息中心 地址:健康路1号 联系信箱:zjghj@zjghj.gov.cn
Copyright © 2003-2007 www.zjghj.gov.cn All rights reserved. 本站需IE6.0以上版本支持
DESIGN BY INTAL 镇江市电工器材厂